| Jahr der Auszeichnung: 2006 • Wine Challenge |
| Wein |
Rebsorte |
Jahrgang |
Auszeichnung |
| Cabernet Sauvignon & Merlot | Cabernet Sauvignon & Merlot (r) |
2003 | 2. Platz |
| Merlot | Merlot (r) |
2003 | 2. Platz |
| Jahr der Auszeichnung: 2004 • Falstaff Rotweinguide |
| Wein |
Rebsorte |
Jahrgang |
Auszeichnung |
| Merlot | Merlot (r) |
2002 | 90 Punkte |
| Apollo | Cuvée (r) |
2002 | 88 Punkte |
| Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon (r) |
2002 | 88 Punkte |
| Pinot Noir | Blauer Burgunder () |
2002 | 88 Punkte |
| Syrah | Syrah (r) |
2002 | 87 Punkte |
| Jahr der Auszeichnung: 2003 • Falstaff Rotweinguide |
| Wein |
Rebsorte |
Jahrgang |
Auszeichnung |
| Blaufränkisch Barrique | Blaufränkisch (r) |
2000 | 90 Punkte |
| Apollo | Cuvée (r) |
2000 | 89 Punkte |
| Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon (r) |
2000 | 88 Punkte |
| Zweigelt | Blauer Zweigelt (r) |
2001 | 88 Punkte |
| Jahr der Auszeichnung: 2003 • Falstaff Weinguide |
| Wein |
Rebsorte |
Jahrgang |
Auszeichnung |
| Merlot | Merlot (r) |
2001 | 92 Punkte |
| Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon (r) |
2001 | 90 Punkte |
| Syrah | Shiraz (Syrah) (r) |
2001 | 89 Punkte |
| Apollo | Cuvée (r) |
2001 | 88 Punkte |
| Blaufränkisch | Blaufränkisch (r) |
2002 | 88 Punkte |
| Zweigelt Satz | Blauer Zweigelt (r) |
2002 | 87 Punkte |
| Jahr der Auszeichnung: 2003 • Salon Österreichischer Weine |
| Wein |
Rebsorte |
Jahrgang |
Auszeichnung |
| Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon (r) |
2001 | Salonwein |
| Jahr der Auszeichnung: 2002 • Falstaff Rotweinguide |
| Wein |
Rebsorte |
Jahrgang |
Auszeichnung |
| Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon (r) |
1999 | 90 Punkte |
| Apollo | Cuvée (r) |
1999 | 87 Punkte |
| Zweigelt | Blauer Zweigelt (r) |
2000 | 86 Punkte |
| Jahr der Auszeichnung: 2002 • Falstaff Weinguide |
| Wein |
Rebsorte |
Jahrgang |
Auszeichnung |
| Apollo | Cuvée (r) |
2000 | 90 Punkte |
| Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon (r) |
2000 | 90 Punkte |
| Blaufränkisch | Blaufränkisch (r) |
2000 | 88 Punkte |
| Pinot Noir | Blauburgunder (Pinot noir) (r) |
2000 | 88 Punkte |
| Zweigelt | Blauer Zweigelt (r) |
2001 | 87 Punkte |
| Jahr der Auszeichnung: 2001 • |
| Wein |
Rebsorte |
Jahrgang |
Auszeichnung |
| Apollo | Cuvée (r) |
2001 | 88 Punkte |
| Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon (r) |
1999 | 87 Punkte |
| Apollo | Cuvée (r) |
1998 | 86 Punkte |
| Blaufränkisch Barrique | Blaufränkisch (r) |
1998 | 86 Punkte |
| Jahr der Auszeichnung: 1998 • Salon Österreichischer Weine |
| Wein |
Rebsorte |
Jahrgang |
Auszeichnung |
| Pinot Noir | Blauburgunder (Pinot noir) (r) |
1996 | Salonwein |